об оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о средствах обучения и воспитания;
об условиях питания обучающихся;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии);
о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).
Здания, строения, сооружения, территории, необходимые для осуществления образовательной деятельности
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 | Ссылка на документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание |
Учебный корпус № 1 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | Учебно-образовательное | 5338,8 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество номер б/н от 15.03.2006 г. Постановление Совета Министров ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Учебный корпус № 2 | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | Учебно-образовательное | 1087,90 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 25.05.2009 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.07.2014 г., Приказ МОН ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Учебный корпус № 3 | 83018, г. Донецк, ул. Гаражная, д. 6 | Учебно-образовательное | 1379,20 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 28.05.2009 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.07.2014 г., Приказ МОН ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Учебный корпус № 4 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 4 | Учебно-образовательное | 2468,80 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 15.03.2006 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.07.2014 г., Приказ МОН ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Учебный корпус № 5 | 83018, г. Донецк, ул. Артёма, д. 184 | Учебно- образовательное | 1894,60 | Решение хозяйственного суда Донецкой области от 13.10.2008 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.07.2014 г., Приказ МОН ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Общежитие № 1 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 8 | Жилое | 1952,70 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 15.03.2006 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Учебные мастерские | 83018, г. Донецк, ул. Артёмовская, д. 85а | Учебно- образовательное | 979,10 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 12.03.2007 г. б/н, Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.072014 г., Приказ МОН ДНР №45 от 21.01.2016 г. |
Здание гаража | 83018, г. Донецк, ул. Горная д. 8 | Нежилое | 90 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество б/н от 08.12.2008 г. Постановление Совета Министров ДНР № 18-5 от 21.07.2014; Приказ МОН ДНР № 45 от 21.01.2016 г. |
Дебальцевский колледж транспортной инфраструктуры | 84700, г. Дебальцево, ул. Сосюры, д. 21 | Учебно-образовательное | 1813,80 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество б/н от 08.12.2008 г. Постановление Совета Министров ДНР №18-5 от 21.07.2014 г., Приказ МОН ДНР №45от 21.01.2016 г. |
Общежитие | г. Дебальцево ул. Сосюры, д.30 | Жилое | 522,4 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество б/н от 08.12.2008 г. Постановление Совета Министров ДНР № 18-5 от 21.07.2014; Приказ МОН ДНР № 45 от 21.01.2016 г. |
Стрелковый тир | г. Дебальцево, ул. Сосюры, д.19б | Нежилое | 373 | Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество б/н от 08.12.2008 г. Постановление Совета Министров ДНР № 18-5 от 21.07.2014; Приказ МОН ДНР № 45 от 21.01.2016 г. |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь кабинетов, м2 | Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус № 1 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 50 | 2642 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 2 | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 12 | 498,6 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 3 | 83018, г. Донецк, ул. Гаражная, д. 6 | 8 | 394,3 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 4 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 4 | 13 | 661,2 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 5 | 83018, г. Донецк, ул. Артёма, д. 184 | 11 | 472,5 | 0 | 0 |
Учебные мастерские | 83018, г. Донецк, ул. Артёмовская, д. 85а | 5 | 209,7 | 0 | 0 |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
Количество объектов для проведения практических занятий | Общая площадь кабинетов, м2 | Количество объектов для проведения практических занятий | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус № 1 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 36 | 1744,3 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 2 | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 4 | 133,9 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 3 | 83018, г. Донецк, ул. Гаражная, д. 6 | 1 | 49,7 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 4 | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 4 | 4 | 107,2 | 0 | 0 |
Учебный корпус № 5 | 83018, г. Донецк, ул. Артёма, д. 184 | 6 | 268,7 | 0 | 0 |
Учебные мастерские | 83018, г. Донецк, ул. Артёмовская, д. 85а | 5 | 209,7 | 0 | 0 |
Сведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество |
Библиотека | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 181,1 | – |
Читальный зал | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 35,5 | 34 |
Сведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество |
Спортзал 1 | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 295,8 | – |
Спортзал 2 | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 302,7 | – |
Тренажерный зал | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 44,2 | – |
Спортивная площадка | 83018, г. Донецк, ул. Артема, д. 288а | 200 | – |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество |
Буфет | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 28,9 | – |
Столовая | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 8 | 636 | – |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество |
Медицинский пункт | 83018, г. Донецк, ул. Горная, д. 6 | 17,8 | – |
В ГОО ВПО «ДОНИЖТ» создана и успешно эксплуатируется мощная телекоммуникационная инфраструктура.
Для организации и ведения учебного процесса ГОО ВПО «ДОНИЖТ» располагает электронно-образовательными ресурсами; электронно-образовательной средой; обучающими компьютерными программами по отдельным предметам и темам, профессиональными пакетами программ по направлениям подготовки, компьютерными программами для проведения научных исследований, программами компьютерного тестирования, электронными справочными пособиями, энциклопедиями, учебными и методическими пособиями.
Компьютерные классы оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет, что позволяет проводить занятия с применением современных образовательных и информационных технологий.
Основной задачей информационно-технического обеспечения образовательной деятельности ГОО ВПО «ДОНИЖТ» является повышение эффективности образовательного процесса на основе выработки и проведения научно обоснованной технической политики по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в учебную, воспитательную, научно-исследовательскую и административно-хозяйственную деятельность Института.
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ сотрудники и обучающиеся | 407 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога | http://unilib |
Сведения об электронных образовательных ресурсах
Собственные электронные образовательные ресурсы
Электронный каталог | |
Репозиторий ДОНИЖТ |
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями:
ЭБС «IPR BOOKS» | http://www.iprbookshop.ru/ |
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» | https://elibrary.ru/ |
Электронная библиотека диссертаций | https://dvs.rsl.ru/ |
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» | https://www.biblio-online.ru/ |
Онлайн-сервис «Book on Lime» от ООО «Книжный дом университета» | http://www.bookonlime.ru/ |
Профессиональные справочные системы «Кодекс» и «Техэксперт» | http://www.kodeks.ru/ |
Научная электронная библиотека «Киберленинка» | https://cyberleninka.ru/ |
Электронные ресурсы Российской Федерации, к которым обеспечивается доступ обучающихся